Pos. | Corredor | Nº Km. |
---|---|---|
1 | esteban, ander | 10.090,01 |
2 | Montoya Lozano, Javier | 5.702,09 |
3 | Rivera Arguilea, Richard | 5.404,48 |
4 | de Miguel, Unai | 5.226,03 |
5 | Jauregi, Jon | 4.991,72 |
6 | Saizar Matxinea, Iker | 4.954,35 |
7 | Morillo Mendizabal, Xabier | 4.274,40 |
8 | Echaide Ibarlucea, Aitor | 3.673,81 |
9 | Alvarez, Xose | 3.176,76 |
10 | Aramburu, Ion | 2.899,57 |
11 | Arizmendi Alegria, Alberto | 2.745,03 |
12 | Aranburu, Ion | 2.718,74 |
13 | Salvatierra Andoaga, Axier | 2.690,27 |
14 | Pulido García, José Guillermo | 2.633,54 |
15 | Mesanza Moraza, Asier | 2.574,67 |
16 | LOIOLA ANSO, IOSU | 2.492,25 |
17 | Jaramillo , Luis | 2.385,19 |
18 | Rodriguez Del Alamo, Borja | 2.321,10 |
19 | Altuna Segurola, Mikel | 2.263,46 |
20 | Palacios Rodrigo , Miguel | 2.253,53 |
21 | Berasategui Cortes, Jose Ramon | 2.165,61 |
22 | 2.143,17 | |
23 | Arregi Dominguez, Josu | 2.118,55 |
24 | Calderón Miranda, Joxe | 2.016,21 |
25 | González corchuelo, David | 1.969,28 |
26 | Ariznabarreta Ugarte, Aitor | 1.875,79 |
27 | Arrospide Garro, Iraitz | 1.814,64 |
28 | 1.809,15 | |
29 | Mendoza, Inaki | 1.806,25 |
30 | Txakartegi, Josema | 1.791,86 |
31 | Bowen Mendizabal, Tomas | 1.661,31 |
32 | del H., Oscar | 1.638,95 |
33 | VEA ECHAVE, AITOR | 1.493,50 |
34 | Capa, Jose Luis | 1.447,15 |
35 | Urdician González, Amaya | 1.426,17 |
36 | Letamendi Ochoa, Aitor | 1.403,31 |
37 | Camarero Del Rio, Carlos Manuel | 1.403,09 |
38 | de la Fuente, Martin | 1.402,29 |
39 | Tumas Legorburu, Iñigo | 1.402,06 |
40 | Danny GJ | 1.390,35 |
41 | 1.383,91 | |
42 | Garzo Urbizu , Iñigo | 1.374,80 |
43 | Guerrero Aguirre, Nicolas | 1.373,40 |
44 | Carrera Calzada, Luis | 1.346,06 |
45 | Olasagasti Galarraga, Ander | 1.338,75 |
46 | Baz Ferbienza, Imanol | 1.336,50 |
47 | Mendoza, andres | 1.331,23 |
48 | GARCIA ALONSO, ALBERTO | 1.314,46 |
49 | Laskurain Bidaburu, Aitor | 1.304,30 |
50 | Minguela de Castro, Oscar | 1.263,39 |
51 | esteban, ander | 1.259,66 |
52 | 1.230,62 | |
53 | Otxoa de Eribe Sanchez, Igor | 1.224,68 |
54 | Lopez Novoa, Íñigo | 1.214,89 |
55 | Barea Martinez , Juan | 1.198,59 |
56 | Sanjur, Ricardo | 1.191,44 |
57 | Quijano, Patricia | 1.156,43 |
58 | CORTIZO PEREZ, JOSE MANUEL | 1.147,53 |
59 | Ona Mintegui, Joseba Ona | 1.132,54 |
60 | Cano Olabe, Kevin | 1.104,70 |
61 | Martínez Rubio, Luis Ángel | 1.066,45 |
62 | VERGARA GABILONDO, IGOTZ | 1.055,86 |
63 | de Mora Martín , Iván | 1.055,01 |
64 | Lacheta Zabalza, Javier | 1.038,26 |
65 | Gurrutxaga, Gonzalo | 1.035,51 |
66 | Sanchez Gil, Juan José | 1.034,99 |
67 | Llorente Calvo, Jesús María | 1.023,84 |
68 | Davila, David | 1.017,55 |
69 | MENCHERO SÁNCHEZ, PEDRO PABLO | 1.011,56 |
70 | Salvador Marra, Fernando | 992,82 |
71 | Medina Martinez, Ricardo | 974,25 |
72 | Chozas Martin, Alberto | 966,70 |
73 | GONZALEZ RODRIGUEZ, IÑAKI | 965,42 |
74 | Jaureguialzo , Álvaro | 962,66 |
75 | PEREZ ARAMBURU, NEREA | 956,59 |
76 | Fadrique, Jose Luis | 949,12 |
77 | Palos, Javi | 943,04 |
78 | González Navaís, Pedro María | 942,29 |
79 | Iturbe Agirrebalzategi, Andoni | 938,10 |
80 | Querentes Asin, Íñigo | 938,04 |
81 | 927,12 | |
82 | Piñón Ruiz, Ivan | 926,99 |
83 | Sanchez Garcia, Jesus | 914,71 |
84 | Gomez Brión, Iban | 912,36 |
85 | Llorente García, Kiku | 911,01 |
86 | Sanz Acera, Miguel Ángel | 897,23 |
87 | Diaz, Iñigo | 889,48 |
88 | Alonso Lascurain, Ibai | 873,31 |
89 | Maiztegi Mugarza, Mikel | 872,73 |
90 | Larrarte, Larraitz | 866,92 |
91 | Crespo González, Oscar | 866,25 |
92 | elias martinez, Javier | 863,82 |
93 | Auzmendi Urkiola , Miren | 858,03 |
94 | HERNANDEZ BARCIA, IGOR | 855,40 |
95 | Duran Laviña , Miguel | 854,33 |
96 | pulido, Yolanda | 839,01 |
97 | Espinosa, Brandon | 833,94 |
98 | Azurmendi Sanz, Xabier | 822,08 |
99 | escuredo, ramon | 815,76 |
100 | MARTINEZ ECHEBERRIA, HARITZ | 793,77 |
101 | Chaurreau Pérez de Arriluceas, Amaya | 793,42 |
102 | Millan, Salva | 745,48 |
103 | 739,68 | |
104 | Pérez Solera, Sergio | 738,47 |
105 | Iriondo Iturrioz , Jesús Maria | 727,25 |
106 | Aizpun Andoaga, Jorge | 719,35 |
107 | Maggutti, Andoni | 705,34 |
108 | Agell Serramitjana, Gerard | 695,64 |
109 | Unzalu, Jonathan | 687,78 |
110 | Aguirre de Cárcer Garaikoetxea , Iñaki | 684,45 |
111 | amilibia, Xabier | 672,57 |
112 | Aduriz Olano , Itziar | 672,51 |
113 | Basurto Korta, Garazi | 670,32 |
114 | López garcia, Oliver | 652,71 |
115 | BERNAL SÁNCHEZ, JESUS | 652 |
116 | Iraola, Arantxa | 640,70 |
117 | ALCORTA, IÑAKI | 639,42 |
118 | Santamaria Miguel , Guillermo | 636,55 |
119 | Sarasa, Aner | 631,86 |
120 | ECHEZARRETA CELARAIN, José María | 630,58 |
121 | Martinez del Fresno, Teresa | 619,62 |
122 | Aizpeolea Izaguirre, Iñaki | 614,23 |
123 | Martinez de Antoñana, Koldo | 609,61 |
124 | Etxeberria, Iban | 608,39 |
125 | GUTIERREZ PEREZ, RAFAEL | 604,96 |
126 | Fernandez, Carlos | 603,59 |
127 | 598,86 | |
128 | Calleja Rodríguez, Carlos | 597,94 |
129 | Acinas Esparza, Asier | 597,01 |
130 | Boyano, Iker | 594,76 |
131 | Presa De Benito, Eneko | 593 |
132 | URRAZA, JAVI | 592,50 |
133 | Dapena García, José Alejandro | 592,17 |
134 | Arratibel, Anakoz | 587,49 |
135 | 582,70 | |
136 | Robe Boné | 580,11 |
137 | Bernabé de Pablos, Leire | 578,49 |
138 | TEJADA DIEZ, JAVIER | 570,03 |
139 | Rodrigo otegui, Xabier | 558,83 |
140 | Muñoz Caballero, Pablo | 554,70 |
141 | Indurain, Iñaki | 553,95 |
142 | Gutiérrez Garbayo , Iñigo | 549,97 |
143 | Pereira, Ismael | 549,05 |
144 | Jiménez Marín, Ana Lidia | 546,85 |
145 | Escuredo, Emilio | 546,10 |
146 | Romero Parada, Manuel Jesús | 545,74 |
147 | García, Oscar | 544,71 |
148 | Martinez de Antoñana Garaialde, Andoni | 539,15 |
149 | Oyarzabal, Andoni | 531,68 |
150 | Lopez Aldama, Lukas | 530,37 |
151 | 530,25 | |
152 | Fernandez, Arkaitz | 527,92 |
153 | Fernández Herrera, Juan Carlos | 521,94 |
154 | Aguirre Oviedo, Jorge | 516,61 |
155 | Martinez, Juan Jose | 514,49 |
156 | Chapartegui lumbreras, Harriet | 513,76 |
157 | 513,32 | |
158 | CACHO, TEODORO | 511,09 |
159 | Alaña Markuleta, Mikel | 507,36 |
160 | Varela Gonzalez, Erik | 506,87 |
161 | Echeverria Garcia, Gaizka | 499,98 |
162 | Pérez Aramburu, Estíbaliz | 496,13 |
163 | Martín Benítez, Francisco Javier | 493,45 |
164 | Hernando, Pablo | 488,26 |
165 | Muñiz trevilla , Gaizka | 484,29 |
166 | Aldasoro Sarriegi, Jakes | 483,94 |
167 | Aldama Elorza, Unai | 482,59 |
168 | Garcia Etxeberria, JAVIER | 481,91 |
169 | Legorburu Beloki , Egoitz | 480,87 |
170 | Legorburu , Ego | 480,87 |
171 | Muñiz, Gaizka | 468,27 |
172 | DIEGO MONTERO, ALEJANDRO | 466,30 |
173 | Trigueros Serna, Eneko | 465,19 |
174 | Miguez Montero, Erkiz | 461,80 |
175 | Artola, Iñaki | 458,15 |
176 | Brosa Larramendi, Ana | 457,12 |
177 | Martin Gómez , Iosu | 450,45 |
178 | zabalo erostegi , Gurutz | 449,26 |
179 | Carrasco, Oscar | 443,15 |
180 | GOYA AMIAMA, AMAIA | 442,57 |
181 | Callejo Arrizabalaga, David | 441,24 |
182 | 434,60 | |
183 | Ercilla, Jon Nikole | 434,28 |
184 | Ander | 433,96 |
185 | 432,81 | |
186 | Zabala, Jon Xabier | 420,28 |
187 | VERGARA GABILONDO, IGOTZ | 416,54 |
188 | Aguado Urkiola, Juan | 413,20 |
189 | Mitxelena, Jon | 411,84 |
190 | Zumeta, Gaizka | 411,19 |
191 | Porras Uribarri, Jorge | 409,95 |
192 | Bahon genoves, Vanessa | 409,06 |
193 | Aizpurua , Julen | 406,49 |
194 | Calonge Muñoz, Unai | 403,23 |
195 | Jiménez C., Andoni | 399,60 |
196 | Yáñez Santiago, Javier Mateo | 394,91 |
197 | 392,19 | |
198 | Mendijur Centeno, Aritz | 391,78 |
199 | Núñez Cayuela, José Ángel | 381,87 |
200 | Diego Rionegro, Victor | 378,48 |
201 | Jiménez Del Rio, Julio Cesar | 378,16 |
202 | MARTIN ARSUAGA, DAVID | 374,26 |
203 | sanchez moreno, angel | 374,06 |
204 | Garcinuño, Fernando | 373,76 |
205 | GOMEZ ESNAOLA, KOLDO | 371,88 |
206 | de los Mozos Bon, Josu | 371,32 |
207 | Martinez Maza, Raul | 371,23 |
208 | Franco iriarte , Aitor | 368,05 |
209 | fernandez, xabier | 368,01 |
210 | Leguizamón Salamanca, Iker | 362,28 |
211 | Zabala Murua, Haritz | 362,15 |
212 | Ballester Martinez, Jorge | 361,25 |
213 | Pavón Rodríguez, Andrés | 358,39 |
214 | Sánchez, Javier | 345,30 |
215 | osa, Aitor | 344,89 |
216 | morales, victor | 342,11 |
217 | De la Peña Moradillo, Sergio | 341,78 |
218 | Barría , Ana Luisa | 340,33 |
219 | Saralegui Vallejo, Arkaitz | 339,41 |
220 | Rosado Delgado, David | 338,61 |
221 | zabala, Josune | 338,24 |
222 | García Fernández, Elías José | 337,65 |
223 | OLIVA HERNÁDEZ, JULIÁN | 336,03 |
224 | Ablanedo Rodríguez , Patxi | 335,35 |
225 | Aguirre Gomez, José Maria | 334,87 |
226 | Bazo Merino, Javier | 334,68 |
227 | Lasurtegi, Ager | 324,40 |
228 | Fontanillo Leoz, Miguel Angel | 324,13 |
229 | Ucin Urbieta, Ander | 323,93 |
230 | Santana, Iñaki | 321,16 |
231 | vitoria fernandez , Imanol | 318,10 |
232 | Rincón Lavisier, José Manuel | 316,64 |
233 | Oihana | 316,39 |
234 | Larrañaga, Juanaus | 312,03 |
235 | MORALES VITORIA, NESTOR | 306,17 |
236 | Mugica Lopez , Ametz | 305,91 |
237 | Chapartegui, Harri | 304,95 |
238 | Gomez Nuñez, Luis Miguel | 304,42 |
239 | Aranjuelo Mitxelena , Alex | 302,73 |
240 | 301,50 | |
241 | Altzelai karrera, Agurtzane | 296,29 |
242 | Usabiaga García, Igor | 295,39 |
243 | Merino, Mikel | 293,69 |
244 | Fernández Martín, Raúl | 289,88 |
245 | uribeetxeberria matas, iñaki | 286,42 |
246 | Lecuona Fernandez, Imanol | 285,25 |
247 | del Hoyo, Andres | 272,54 |
248 | Ferre Izaguirre, Maite | 269,76 |
249 | Gómez Rial, Sergio | 268,37 |
250 | Gordones, Luis | 266,98 |
251 | Mejías López, María teresa | 264,97 |
252 | Aranburu Fernández , Imanol | 263,71 |
253 | Murelaga Erdozia , Patxi | 263,45 |
254 | Guilhem, Boudières | 262,53 |
255 | cruz, Edomiciano cruz trejos | 261,63 |
256 | Medinabeitia Boronat , Gaizka | 261,28 |
257 | Ramírez Rguez, Noemí del Pino | 260,99 |
258 | Quintana Arregui, Mikel | 255,26 |
259 | Legarra Badiola, Josu | 255,20 |
260 | Aramendia Reina, bartolome | 252,77 |
261 | Ormazabal Arregi, Xuban | 245,95 |
262 | Iturbe Reyes, Iñaki | 245,27 |
263 | Salaberria, Ander | 241,58 |
264 | Fernández Liceaga, Xabier | 241,49 |
265 | Aldalur Esteban , Jon | 241,24 |
266 | loiola, iosu | 238,61 |
267 | García Larrañaga, Joseba | 237,04 |
268 | Urquia Urdangarin , Ibon | 235,43 |
269 | Galparsoro , Agus | 234,23 |
270 | Menaut, Ander | 232,42 |
271 | Alday, Aitor | 230,78 |
272 | Saez de Arregui, Javier | 230,08 |
273 | TIJERA FERNANDEZ, GARIKOTZ | 228,43 |
274 | Peral Arrillaga, Julen | 228,17 |
275 | Gámiz Serrano, Manuel | 227,65 |
276 | Gonzalez Iraeta, Iñaki | 223,50 |
277 | Mena, Alexi | 223,41 |
278 | Otegi Sukia, Egoitz | 223,29 |
279 | SOTO DELGADO, JUAN JOSE | 222,70 |
280 | silveira, Fabio | 218,25 |
281 | Collado, Óscar | 217,22 |
282 | Pagadizabal Igarzabal, Joseba | 214,25 |
283 | Pagadizabal Labaka, Asier | 212,85 |
284 | Garcia, Jose Manuel | 211,97 |
285 | Durán Carneiro, Jacobo | 211,31 |
286 | Mikel Chocarro | 209,06 |
287 | 208,40 | |
288 | Elgeta Azpillaga, Dabid | 207,46 |
289 | Bretos Loidi, Paul | 206,69 |
290 | Zabalo Loyarte, Aitor | 202,51 |
291 | Arteche Ayerdi, Aritz | 200,25 |
292 | Agirre, Mikel | 198,59 |
293 | 196,89 | |
294 | 189,27 | |
295 | Sánchez gomez, Mari carmen | 189,05 |
296 | García Cabanillas, Alberto | 189 |
297 | Rico González, Iñaki | 188,06 |
298 | negro Arnaiz , Maria pilar | 187,66 |
299 | Martinez , patxi | 187,65 |
300 | Igor Acero | 186,15 |
301 | Arrieta Arostegi, Gorka | 185,33 |
302 | Mendoza, Carlos Andrés | 179,26 |
303 | Marcos Ortega, Alejandro | 178,62 |
304 | Matxinbarrena Otxandorena, Pello | 178,47 |
305 | Etxegarai Fontán, Amaia | 178,02 |
306 | Huici Abalia, Patricia | 177,61 |
307 | Alvarez, Sara | 176,23 |
308 | Serrano, Luis | 175,87 |
309 | Remírez de Esparza Otero, Natalia | 174,47 |
310 | 74, K3lmen | 174,05 |
311 | Ubiria Andres, Javier | 173,89 |
312 | Ramos, Víctor | 173,55 |
313 | berrozpe González , Ignacio | 172,74 |
314 | TIL, JESUS | 170,91 |
315 | Rodríguez Akarregi , gorka | 167,37 |
316 | Garcia, Itxaso | 167,28 |
317 | 166,20 | |
318 | García tarrio, Arkaitz | 165,47 |
319 | Vicente Rojas , Pablo Antonio | 164,38 |
320 | Rodríguez Amores, Antonio | 162,38 |
321 | MUGARZA GOMEZ, Juan Angel | 160,73 |
322 | Iborra Espildra, Ignacio | 158,74 |
323 | Imaz Otaegi, Aritz | 157,79 |
324 | Rodríguez Jiménez, Toñi | 156,58 |
325 | Ríos Barriopedro, Fausto | 155,23 |
326 | 153,08 | |
327 | Martin Paino, Adrian | 151,99 |
328 | Sandonís, Óscar | 148,67 |
329 | Briz Briz, Francisco | 148,07 |
330 | Garbisu, Andoni | 145,99 |
331 | Zulaika Esteban, Inaki | 145,32 |
332 | González , Andrea | 142,95 |
333 | Garcia Balaguer , Miguel | 142,91 |
334 | Fernandez Atorrasagasti , Pablo | 141,82 |
335 | Corral Collazos, Julio | 141,63 |
336 | Loro Ramírez, Iván | 139,13 |
337 | Iriondo Arrieta, Ion Andoni | 137,68 |
338 | Ronco Losada, Jose A. | 136,74 |
339 | Lizaso, Xabier | 134,35 |
340 | M., Sara | 133,43 |
341 | Abal, Jon | 133,31 |
342 | Santana G. , Vidal | 132,29 |
343 | De Andres Torices, Asier | 131,57 |
344 | benito carballo, oihana | 131,07 |
345 | Mesonero Encinar, Mertxe | 129,33 |
346 | Saratxaga Calvete, Jesus | 127,47 |
347 | e | 126,72 |
348 | Sorrondegui, Arantza | 126,51 |
349 | Ane | 126,43 |
350 | Pinilla Sisamon , Santiago | 125,05 |
351 | Calvo costa, Haymar | 124,31 |
352 | Peña Aguirregabiria, José Antonio | 122,54 |
353 | Breña egido, Eloise | 121,61 |
354 | Korta , Xabi | 121,53 |
355 | GOENAGA EIZAGIRRE, AMAIA | 119,86 |
356 | Luis M | 119,66 |
357 | Fernandez Cambra, Naiara | 118,67 |
358 | Prieto Turrado, Alvaro | 118,63 |
359 | TEJEDOR HERNANDEZ, MARIA | 117,55 |
360 | Izagirre Brosa, Xabat | 117,50 |
361 | Perez, Eva | 117,11 |
362 | Sánchez Calderón , Pablo Emilio | 116,84 |
363 | Dorronsoro Goikoetxea, zigor | 116,67 |
364 | Cabello, Diego | 116,42 |
365 | PECERO SAYAGO, FRANCISCO JESÚS | 115,51 |
366 | Vidal, Pau | 115,21 |
367 | Ubarretxena Urrestarazu, Urko | 115,20 |
368 | Ramos Regatos, Angel Mª | 114,92 |
369 | Castaño Bellon, Oskar | 114,86 |
370 | Ansalas Sanzberro, Maider | 114,16 |
371 | Bidaurre, Asier | 114,05 |
372 | Rodriguez Irastorza, Maialen | 112,89 |
373 | Kleinsorgen, Andreas | 111,81 |
374 | Garcia Garcia, Pablo | 111,29 |
375 | Oskar Gomez Rama | 110,90 |
376 | Herrero, Gorka | 110,81 |
377 | Alkiza Sarasola, Laida | 110,51 |
378 | Gaston Mitxelena, Iñigo | 110,43 |
379 | Zeziaga, Ion | 110,36 |
380 | Barbadillo Gutiérrez, Rubén | 109,44 |
381 | De castro corchero, Ohiane | 109,30 |
382 | Burguera Aballe, Axel | 108,93 |
383 | 108,89 | |
384 | Lizarralde, Asier | 108,38 |
385 | Fernández collado , paula | 107,10 |
386 | Vasquez Piki, Manuel Piki vasquez Piex | 106,69 |
387 | Galdona Bravo , Unai | 106,35 |
388 | Aparicio, Maikel | 104,87 |
389 | García, José Miguel | 101,81 |
390 | Gomez Manchola, Jon | 100,49 |
391 | Marigil, Oier | 99,57 |
392 | Lizarrralde Peinado, Iñigo | 95,65 |
393 | Guanche Coronado, Arantza | 93,41 |
394 | Maya Urroz, Iker | 93,24 |
395 | guillen, kemrie | 90,55 |
396 | Beltrán Sosa , Juan Pablo | 90,26 |
397 | Guerra, Xabier | 88,84 |
398 | Trinkado, Erlantz | 88,72 |
399 | Bravo, Miren | 88,52 |
400 | Arrondo Aguirre, Iñaki | 88,27 |
401 | Buenetxea Garcia , Ander | 87,92 |
402 | Tobio Arizkorreta, Jaione | 86,80 |
403 | 86,29 | |
404 | Velasco, Iker | 86,14 |
405 | Samso Arcay, Mikel | 85,98 |
406 | Mazuela Larrañaga, Mikel | 85,41 |
407 | Caballero, Javier | 83,31 |
408 | Etxegoien Errandonea, Iratxe | 82,68 |
409 | Lujanbio Florindo, Ioritz | 81,30 |
410 | 80,24 | |
411 | Muñoz Jaca, Isaak | 80,22 |
412 | Polo Azpilicueta, Sergio | 79,64 |
413 | Berho arregui, Miguel maria | 79,34 |
414 | sarasua, nerea | 78,26 |
415 | Andion Martinez, Hodei | 76,05 |
416 | Ibañez etxeberria, Alex | 75,83 |
417 | 75,78 | |
418 | De Sola Repetto , Antonio | 75,68 |
419 | Peral, Fernando | 75,26 |
420 | Lazarraga , Ainhoa | 73,59 |
421 | Astorga, Allan | 72,24 |
422 | Balsalobre, David | 72,06 |
423 | Munarriz, Mirari | 71,89 |
424 | Pérez Azkue, Gorka | 70,58 |
425 | MERCHAN, MIKEL | 70,27 |
426 | López , Aitor | 68,02 |
427 | garro, Isa | 67,42 |
428 | Arkaitz Txukla | 67,23 |
429 | Andrade , Patricia | 67,16 |
430 | Mendicute Goikoetxea, Ioritz | 66,49 |
431 | Aperribay , Jon | 66,03 |
432 | García, Juan | 65,92 |
433 | Etxepeteleku, Leire | 64,79 |
434 | Gome Benito, Marta | 64,61 |
435 | arbona arzac, jorge | 64,45 |
436 | romero, dana | 62,36 |
437 | mateo hornillos, sergio | 61,85 |
438 | Zubia beloki , Imanol | 61,41 |
439 | Del Rio Ubillos , Lander | 61,04 |
440 | Aldanondo, Julen | 59,05 |
441 | Angulo González, Maider | 58,72 |
442 | Regalado De La Cruz, Iris Lizbeth | 58,18 |
443 | Perez Vitoria, Edorta | 57,67 |
444 | Lechuga Sánchez, Javier | 57,25 |
445 | Yarza Garagorri, Olatz | 56,53 |
446 | Garcia, Adei | 56,22 |
447 | 13, fer | 55,61 |
448 | Herrero Barreda, Luis Javier | 55,09 |
449 | Larrañaga, Leire | 54,33 |
450 | Gomez Arruabarrena, Beñat | 53,81 |
451 | MORÓN , F.J. | 53,80 |
452 | Martínez Alonso, Luis | 53,72 |
453 | Arrieta Tobalina , Emiliano | 53,44 |
454 | Mayayo Benito, Iñaki | 53,10 |
455 | Anico, Emmanuel | 52,78 |
456 | Ondiz | 52,20 |
457 | Gomez Garrido , Irene | 52,16 |
458 | Martinez Diaz, Eriz | 51,59 |
459 | Tejera Mutiozabal, Izaga | 51,54 |
460 | Vivanco, Lander | 51,49 |
461 | valls bonnin, Tonyi | 51,15 |
462 | Marqués , Ainara | 50,88 |
463 | agote gil, gerardo | 50,41 |
464 | López Areños, Álvaro | 50,38 |
465 | EVINA, PAUL DESCHANEL | 49,40 |
466 | Romero Pires, Judith | 49,40 |
467 | Alfaro Gutierrez, Emilio | 49,17 |
468 | Aguirre Lizarazu, Iñigo | 48,68 |
469 | Delgado, Jilma | 48,41 |
470 | González, Txema | 47,40 |
471 | loureiro casais, juan loureiro casais | 46,85 |
472 | De Torres, Jose Luis | 46,28 |
473 | kortabarria, roman | 46,21 |
474 | Zabaleta Herrera , Ainhoa | 46,09 |
475 | Arbillaga , Patxi | 45,93 |
476 | Gonzalez Valdivieso, Juan | 45,43 |
477 | VAL, JESUS ÁNGEL | 45,12 |
478 | Saratxaga Mendioroz, Oiane | 45,03 |
479 | Villaro, Mireia | 44,55 |
480 | 43,52 | |
481 | Ansola Argoitia, Ainhoa | 43,45 |
482 | Bulman martin, Alberto | 42,45 |
483 | Calleja, shanti | 41,81 |
484 | Muñoz , Miriam | 41,76 |
485 | BECERRIL ARROYO, OSCAR | 41,64 |
486 | Sumillera, Aritz | 41,63 |
487 | Martínez, Genesis | 41,51 |
488 | Roig Aldaya , Ekaitz | 40,73 |
489 | Munoz, Elizabeth | 40,14 |
490 | Pereira Serrano, Paquita | 39,72 |
491 | 39,30 | |
492 | Bergillos Caballero, Silvia | 39,18 |
493 | Colomo alfaro, Javier | 38,13 |
494 | Otegui, Maite | 37,06 |
495 | Arevalillo, Eva | 36,14 |
496 | Mikel Arregi | 35,92 |
497 | García Zamora, David | 35,74 |
498 | Lizaso Campos, Aritz | 35,59 |
499 | Martin Alberich, Mikel | 35,07 |
500 | González Ayastuy , Roberto | 34,92 |
501 | Garnica Iriarte, Ainara | 34,23 |
502 | MUÑOZ, ITZIAR | 33,55 |
503 | Zugasti bajo, Txema | 32,96 |
504 | garcia, josu | 32,85 |
505 | Martinez Huidobro , Igor | 32,81 |
506 | Gargano, Mariana Lorena | 32,75 |
507 | Ortega Martinez, Pablo | 32,68 |
508 | Etxeberria, Pedro | 32,65 |
509 | Marcos Escudero , Jesús. Maria | 32,59 |
510 | Matilla Vecino, Nerea | 31,97 |
511 | Altuna Gorostidi, Aimar | 31,58 |
512 | Sánchez, Edgar | 31,52 |
513 | Gil, Amílcar | 31,43 |
514 | 31,38 | |
515 | Bedialauneta Zubikarai, Joseba | 31,33 |
516 | Carreño, Valeria | 30,73 |
517 | Obeso Alonso, Luis M | 30,48 |
518 | Jiménez Larzábal, ASIER | 30,36 |
519 | Garcia Curto, Kenai | 30,04 |
520 | Cano, francisco | 29,82 |
521 | Caballero Elizaincin, Laura | 29,50 |
522 | Santos Mayor, Manu | 29,49 |
523 | Matas, Imanol | 29,45 |
524 | Teixeira Apraiz, Iker | 29,14 |
525 | Cantó, Elsa | 29 |
526 | Cuadrado, Ane | 28,57 |
527 | TREJOS, Ingrid | 28 |
528 | S, Mikel | 27,82 |
529 | Liaño Ortiz, Lorena | 27,78 |
530 | Sanz Barranco, Álvaro | 27,52 |
531 | Pérez Inza, Víctor | 26,83 |
532 | Eider | 26,62 |
533 | Izeta, Amaia | 26,06 |
534 | FERNANDEZ OYON, MIKEL | 25,48 |
535 | Diaz, Miguel Angel | 24,94 |
536 | Ceciaga Elexpuru, Eneko | 24,94 |
537 | Irure, Pello | 24,88 |
538 | Díez Muguruza, José Luis | 24,63 |
539 | Lete Gabilondo, Gaizka | 24,35 |
540 | ORTUN UGARTE, JOSE MANUEL | 24,25 |
541 | Peñalvo, Eneko | 24,24 |
542 | Prieto Lobo, Alfredo | 24,02 |
543 | Sánchez lasheras, Mikel | 24,01 |
544 | 23,64 | |
545 | Diaz, Alexandre | 23,30 |
546 | Iribar Aranguren, Alaine | 23,27 |
547 | Xavi Riba | 23,26 |
548 | Bilbao Lekube, Regina | 23,23 |
549 | CABELLO MURIEL , FRANCISCO | 23,13 |
550 | Morasco, Marco | 23,10 |
551 | Díaz , Iosu | 23,07 |
552 | Martínez del Fresno, Jon | 22,92 |
553 | Ibañez Mateos, Vanessa | 22,59 |
554 | García Cañas, Jesús Carlos | 22,56 |
555 | Sánchez Merino, David | 22,55 |
556 | Suárez rivera, Manuel | 22,36 |
557 | Martinez garrido, Marta | 22,31 |
558 | Etxeberria Alonso, Eneko | 22,22 |
559 | Giner Mezquida, Guillem | 22,07 |
560 | Fraile, Ander | 21,90 |
561 | 21,46 | |
562 | ruiz garcia, ana isabel | 20,75 |
563 | sukuntza, josu | 20,54 |
564 | 20,04 | |
565 | Palacios, Alvaro | 19,66 |
566 | Torio Santos, Eider | 19,65 |
567 | Salazar, Ernesto | 19,35 |
568 | JIMENEZ, Elisa | 19,21 |
569 | Castiella, David | 19,02 |
570 | Sa, Emme | 18,76 |
571 | Miralles Monfort, Sílvia | 18,39 |
572 | Gutierrez , René | 18,26 |
573 | De La Fuente Bermejo, Julen | 18,20 |
574 | Cimas Gil, Nora | 17,99 |
575 | Leiza Angulo, Asier | 17,99 |
576 | Blanch, Sol | 17,81 |
577 | Álvarez Canal, Miguel | 17,54 |
578 | Gorrotxategi Eizagirre, Beñat | 17,52 |
579 | Lonelypassport | 17,35 |
580 | Tellechea, Oier | 17,15 |
581 | Carlos Suarez | 17,06 |
582 | Sarasola, Mikel | 16,94 |
583 | pariente castillero , David | 16,78 |
584 | Larrarte, Joseba | 16,67 |
585 | Morante González , Amaya | 16,58 |
586 | Iraola, Arantxa | 16,51 |
587 | Aizpuru, Oihana | 16,07 |
588 | Esteban Sanchez, Raul | 16,07 |
589 | ALVAREZ, ALAZNE | 16 |
590 | García Cornejo , Agustín | 15,83 |
591 | mendizabal, inaki | 15,79 |
592 | a, ion | 15,52 |
593 | ETXEBERRIA MATEOS, MARI PAZ | 15,41 |
594 | Rodríguez Caro, Virginia | 15,20 |
595 | Aranzabal, Maitane | 15,13 |
596 | Fondevila Gil, Marco Antonio | 14,95 |
597 | Beneito Pascual, Cristina | 14,75 |
598 | gomez, Juanma | 14,66 |
599 | zamarron, Fernando | 14,57 |
600 | oskar Muriel | 14,40 |
601 | 14,36 | |
602 | FUENTES AZPIROZ, SUSANA | 14,32 |
603 | Nazabal Aburuza, Mikel | 14,30 |
